Järgmises tabelis on loetletud 2009. aasta jooksul USA-s kümne enim mängitud loo pealkiri ja esitaja.
Koht | Laul | Kunstnik | Publik kokku |
---|---|---|---|
1. | Armastuslugu | Taylor Swift | 2 443 842 000 |
2. | Sa kuulud minu juurde | Taylor Swift | 2 337 557 500 |
3. | Ma olen sinu | Jason Mraz | 2 315 292 700 |
Neli. | Lööma sind pikali | Keri Hilson, esitajad Kanye West ja Ne-Yo | 2 297 595 900 |
5. | Boom Boom Pow | Mustasilmsed herned | 2 226 753 900 |
6. | Lihtsalt tantsi | Lady Gaga, esitades Colby O'Donis | 2 170 436 000 |
7. | Süüdista seda | Jamie Foxx koos T-Painiga | 2 168 787 500 |
8. | Mul on tunne | Mustasilmsed herned | 2 062 437 900 |
9. | Pokkerinägu | Lady Gaga | 2 060 294 500 |
10. | Ela oma elu | T.I. esines Rihana | 2 025 875 900 |
Muusika: kümme parimat lugu, ajajooned, esitusloendid ja palju muud