See tabel annab teavet kandidaatide Albert A. Gore, George W. Bushi ja Ralph Naderi vaheliste valimistulemuste kohta
Peamised presidendi ja asepresidendi kandidaadid:
Vabariiklane? George W. Bush; Richard B. Cheney (võitja)
Demokraatlik? Albert A. Gore, Jr .; Joseph I. Lieberman
Roheline? Ralph Nader; Winona LaDuke
George W. Bush | Albert A. Gore, Jr. | Ralph lähemale | Valimishääled | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populaarne hääletama | % | Populaarne hääletama | % | Populaarne hääletama | % | R | D | G | |
Alabama | 941,173 | 56% | 692,611 | 42% | 18,323 | 1% | 9 | ||
Alaska | 167 398 | 59 | 79 004 | 28 | 28 747 | 10 | 3 | ||
Arizona | 781 652 | 51 | 685 341 | Neli, viis | 45,645 | 3 | 8 | ||
Arkansas | 472 940 | 51 | 422,768 | 46 | 13 421 | 1 | 6 | ||
California | 4,567,429 | 42 | 5 861 203 | 53 | 418 707 | 4 | 54 | ||
Colorado | 883 748 | 51 | 738,227 | 42 | 91,434 | 5 | 8 | ||
Connecticut | 561 094 | 38 | 816,015 | 56 | 64 452 | 4 | 8 | ||
Delaware | 137,288 | 42 | 180,068 | 55 | 8,307 | 3 | 3 | ||
DC | 18 073 | 9 | 171,923 | 85 | 10 576 | 5 | 21 | ||
Florida | 2 912 790 | 49 | 2 912 253 | 49 | 97 488 | 2 | 25 | ||
Gruusia | 1,419,720 | 55 | 1 116 230 | 43 | 13,4322 | 1 | 13 | ||
Hawaiil | 137,845 | 37 | 205,286 | 56 | 21,623 | 6 | 4 | ||
Idaho | 336 937 | 67 | 138,637 | 28 | 12,2922 | 2 | 4 | ||
Illinois | 2 019 421 | 43 | 2 589 026 | 55 | 103,759 | 2 | 22 | ||
Indiana | 1 245 836 | 57 | 901 980 | 41 | 18 5312 | 1 | 12 | ||
Iowa | 634,373 | 48 | 638 517 | 49 | 29 374 | 2 | 7 | ||
Kansas | 622,332 | 58 | 399,276 | 37 | 36,086 | 3 | 6 | ||
Kentucky | 872,492 | 57 | 638 898 | 41 | 23 192 | 2 | 8 | ||
Louisiana | 927,871 | 53 | 792 344 | Neli, viis | 20 473 | 1 | 9 | ||
Maine | 286,616 | 44 | 319,951 | 49 | 37,127 | 6 | 4 | ||
Maryland | 813,797 | 40 | 1 145 782 | 56 | 53,768 | 3 | 10 | ||
Massachusetts | 878,502 | 33 | 1,616,487 | 60 | 173,564 | 6 | 12 | ||
Michigan | 1,953,139 | 46 | 2,170,418 | 51 | 84 165 | 2 | 18 | ||
Minnesota | 1,109,659 | 46 | 1,168,266 | 48 | 126,696 | 5 | 10 | ||
Mississippi | 572,844 | 58 | 404,614 | 41 | 8,122 | 1 | 7 | ||
Missouri | 1,189,924 | viiskümmend | 1,111,138 | 47 | 38 515 | 2 | üksteist | ||
Montana | 240,178 | 58 | 137,126 | 33 | 24,437 | 6 | 3 | ||
Nebraska | 433 862 | 62 | 231 780 | 33 | 24 540 | 4 | 5 | ||
Nevada | 301,575 | viiskümmend | 279,978 | 46 | 15 008 | 2 | 4 | ||
New Hampshire | 273,559 | 48 | 266,348 | 47 | 22, 198 | 4 | 4 | ||
New Jersey | 1 284 173 | 40 | 1 788 850 | 56 | 94 554 | 3 | viisteist | ||
Uus-Mehhiko | 286 417 | 48 | 286,783 | 48 | 21 251 | 4 | 5 | ||
New York | 2 403 374 | 35 | 4 107 697 | 60 | 244,030 | 4 | 33 | ||
Põhja-Carolina | 1 631 163 | 56 | 1,257,692 | 43 | ? | ? | 14 | ||
Põhja-Dakota | 174,852 | 61 | 95,284 | 33 | 9,486 | 3 | 3 | ||
Ohio | 2 351 209 | viiskümmend | 2 186 190 | 46 | 117 857 | 3 | kakskümmend üks | ||
Oklahoma | 744,337 | 60 | 474,276 | 38 | ? | ? | 8 | ||
Oregon | 713,577 | 47 | 720 342 | 47 | 77,357 | 5 | 7 | ||
Pennsylvanias | 2,281,127 | 46 | 2 485 967 | 51 | 103 392 | 2 | 2. 3 | ||
Rhode Island | 130,555 | 32 | 249,508 | 61 | 25 052 | 6 | 4 | ||
Lõuna-Carolina | 785 937 | 57 | 565,561 | 41 | 20 200 | 1 | 8 | ||
Lõuna-Dakota | 190 700 | 60 | 118,804 | 38 | ? | ? | 3 | ||
Tennessee | 1 061 949 | 51 | 981 720 | 47 | 19,781 | 1 | üksteist | ||
Texas | 3 799 639 | 59 | 2 433 746 | 38 | 137,994 | 2 | 32 | ||
Utah | 515,096 | 67 | 203 053 | 26 | 35,850 | 5 | 5 | ||
Vermont | 119,775 | 41 | 149,022 | 51 | 20,374 | 7 | 3 | ||
Virginia | 1 437 490 | 52 | 1 217 290 | 44 | 59 398 | 2 | 13 | ||
Washington | 1 108 864 | Neli, viis | 1 247 652 | viiskümmend | 103 002 | 4 | üksteist | ||
Lääne-Virginia | 336,475 | 52 | 295,497 | 46 | 10 680 | 2 | 5 | ||
Wisconsin | 1 237 279 | 48 | 1 242 987 | 48 | 94 070 | 4 | üksteist | ||
Wyoming | 147,947 | 68 | 60,481 | 28 | 4.6252 | 2 | 3 | ||
Kokku | 50 456 002 | 47,87% | 50 999 897 | 48,38% | 2 882 955 | 2,74% | 271 | 266 |
Valimisvanuse elanikkond (Census Bureau Population Survey for Nov. 2000): 205 815 000
Valimisealiste elanike protsent, kes hääletasid presidendi poolt: 51,3%
USA Esindajatekoja osa, 1950–2000 | USA valimised | Presidendivalimised, 1789? 2004 |