Läbi aegade suurimad kassahittid
Kvaliteetsed filmid - suure eelarvega, suuremate staaride ja massiturundusega filmid - on suuremad kui kunagi varem. Möödunud aastakümneid on domineerinud tohutud vaatepildid.
Järgmises tabelis on loetletud 30 kõige rohkem teeninud filmi maailmas.
Koht | Pealkiri / aasta | Kogu maailmas bruto |
1. | Avatar (2009) | 2 790 439 000 dollarit |
2. | Avengers: Lõppmäng (2019) | 2 797 800 564 dollarit |
3. | Titanic (1997) | 2 194 439 542 dollarit |
Neli. | Tähesõjad: jõud ärkab (2015) | 2 068 223 624 dollarit |
5. | Avengers: lõpmatuse sõda (2018) | 2 048 359 754 dollarit |
6. | Jurassic World (2015) | 1 671 713 208 dollarit |
7. | Lõvikuningas (2019) | 1 656 943 394 dollarit |
8. | Kättemaksjad (2012) | 1 518 812 988 dollarit |
9. | Vihane 7 (2015) | 1 516 045 911 dollarit |
10. | Külmutatud II (2019) | 1 450 026 933 dollarit |
üksteist. | Avengers: Ultroni vanus (2015) | 1 402 805 868 dollarit |
12. | Must panter (2018) | 1 346 913 161 dollarit |
13. | Harry Potter ja surma pühitsused - 2. osa (2011) | 1 341 693 157 dollarit |
14. | Tähesõjad: Viimased jedid (2017) | 1 322 539 889 dollarit |
viisteist. | Jurassic World: langenud kuningriik (2018) | 1 309 484 461 dollarit |
16. | Külmutatud (2013) | 1 290 000 000 dollarit |
17. | Ilu ja koletis (2017) | 1 263 521 126 dollarit |
18. | Uskumatud 2 (2018) | 1 242 805 359 dollarit |
19. | Raevukate saatus (2017) | 1 238 764 765 dollarit |
kakskümmend. | Raudmees 3 (2013) | 1 214 811 252 dollarit |
kakskümmend üks. | Minions (2015) | 1 159 398 397 dollarit |
22. | Kapten Ameerika: kodusõda (2016) | 1 153 304 495 dollarit |
2. 3. | Aquaman (2018) | 1 148 161 807 dollarit |
24. | RIngsi isand: kuninga tagasitulek (2003) | 1 142 219 401 dollarit |
25. | Ämblikmees: kaugel kodust (2019) | 1 131 927 996 dollarit |
26. | Kapten Marvel (2019) | 1 128 274 794 dollarit |
27. | Transformerid: Kuu pime (2011) | 1 123 794 079 dollarit |
28. | Skyfall (2012) | 1 108 561 013 dollarit |
29. | Trafod: väljasuremise aeg (2014) | 1 104 054 072 dollarit |
30. | Pime rüütel tõuseb (2012) | 1 084 939 099 dollarit |
Filmid ja videod |