Ameerika suured linnad
Ameerika suurim linn on kaugelt New York. Linnas endas elab üle kahe korra rohkem inimesi kui Los Angeleses ning New York-Newarki linnapiirkond on riigi ainus megaatsus.
Need numbrid ei kajasta tingimata nende erinevate metroopiirkondade suurust. Washington, DC ja Boston ning Dallas-Fort Worth on kolm peamist juhtumit, kus linn on järjestatud linnapiirkonnast väga erinevalt. DFW on tavaliselt linnauuringute jaoks kokku pandud. Washington ja Bostoni linnapiirkonnad asuvad tavaliselt pigem kümne parema hulgas kui madalate 20ndate seas.
Allpool olevas tabelis on loetletud Ameerika Ühendriikide suurimad 50 linna elanike arvu järgi. Kuigi mõned linnad on oma edetabeli üsna stabiilsena hoidnud, näitasid teised suuri hüppeid. Näiteks Arizonas asuv Phoenix on kasvanud 983 403 elanikuga linnast 1990. aastal riigi suuruselt viiendaks. Texase osariigi Austini elanikkond peaaegu kahekordistus ja igal aastal elab jätkuvalt palju uusi elanikke.
Mõnes linnas, näiteks Detroitis, on rahvaarv vähenenud. Autolinn, kus kunagi oli 1950. aastatel 1,8 miljonit elanikku, vähenes 1990. aastal 1 027 974 elanikku ja on jätkuvalt kahanenud.
Kas soovite ringi liikuda mõnes suuremas linnas? Ehk saate vaadata meie loendit parimad elektrilised rulad veduri abi saamiseks.
KOHT | LINN | Rahvaarvu hinnang 1/7/19 | 2010. aasta rahvaloendus | 2000. aasta rahvaloendus | 1990. aasta rahvaloendus |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York , New York | 8 336 817 | 8,175,133 | 8,008,278 | 7,322,564 |
2 | Inglid Californias | 3 979 576 | 3 792 621 | 3 694 820 | 3 485 398 |
3 | Chicago, Illinois | 2 693 976 | 2 695 598 | 2 896 016 | 2,783,726 |
4 | Houston , Texas | 2,320,268 | 2 100 263 | 1 953 631 | 1 630 553 |
5 | Phoenix , Arizona | 1 680 992 | 1 445 632 | 1 321 045 | 983,403 |
6 | Philadelphia , Pennsylvania | 1,584,064 | 1 526 006 | 1,517,550 | 1 585 577 |
7 | San antonio , Texas | 1 547 253 | 1 327 407 | 1,144,646 | 935,933 |
8 | San Diego Californias | 1 423 851 | 1 307 402 | 1 223 400 | 1 110 549 |
9 | Dallas , Texas | 1 343 573 | 1,197,816 | 1,188,580 | 1 006 877 |
10 | Püha Joosep Californias | 1 021 795 | 945,942 | 894,943 | 782,248 |
üksteist | Austin , Texas | 978,908 | 790,390 | 656,562 | 465,622 |
12 | Jacksonville, Florida | 911,507 | 821,784 | 735,617 | 635,230 |
13 | Fort Worth , Texas | 909,585 | 741,206 | 534,694 | 447,619 |
14 | Columbus Ohio | 898,553 | 787,033 | 711,470 | 632,910 |
viisteist | Charlotte , Põhja-Carolina | 885,708 | 731,424 | 540,828 | 395,934 |
16 | San Francisco Californias | 881,549 | 805,235 | 776,733 | 723,959 |
17 | Indianapolis , Indiana | 876,384 | 820,445 | 781,870 | 741,952 |
18 | Seattle , Washington | 753,675 | 608,660 | 563,374 | 516,259 |
19 | Denver , Colorado | 727,211 | 600,158 | 554,636 | 467,610 |
kakskümmend | Washington DC | 705,749 | 601,723 | 572,059 | 606 900 |
kakskümmend üks | Boston , Massachusetts | 692 600 | 617,594 | 589,141 | 574,283 |
22 | Samm , Texas | 681,728 | 649,121 | 563,662 | 515,342 |
2. 3 | Nashville-Davidson , Tennessee1 | 670,820 | 601,222 | 545,524 | 510,784 |
24 | Detroit , Michigan | 670,031 | 713,777 | 951,270 | 1 027 974 |
25 | Oklahoma City , Oklahoma | 655,057 | 579,999 | 506,132 | 444,719 |
26 | Portland , Oregon | 654,741 | 583,776 | 529,121 | 437,319 |
27 | Las Vegas , Nevada | 651,319 | 583,756 | 478,434 | 258,295 |
28 | Memphis , Tennessee | 651,073 | 646,889 | 650,100 | 610,337 |
29 | Louisville-Jeffersoni maakond , Kentucky2 | 617,638 | 597,337 | 256,231 | 269,063 |
30 | Baltimore , Maryland | 593,490 | 620,961 | 651,154 | 736,014 |
31 | Milwaukee , Wisconsin | 590,157 | 594,833 | 596,974 | 628,088 |
32 | Albuquerque , N.M. | 560,513 | 545,852 | 448,607 | 384,736 |
33 | Tucson , Arizona | 548,073 | 520,116 | 486,699 | 405,390 |
3. 4 | saarepuu Californias | 531,576 | 494,665 | 427,652 | 354,202 |
35 | Laud , Arizona | 518,012 | 439,041 | 396,375 | 288,091 |
36 | Sakramend Californias | 513,624 | 466,488 | 407,018 | 369,365 |
37 | Atlanta , Gruusia | 506,811 | 420,003 | 416,474 | 394,017 |
38 | Kansas City Missouris | 495,327 | 459,787 | 441,545 | 435,146 |
39 | Colorado Springs , Colorado | 478,221 | 416,427 | 360,890 | 281,140 |
40 | Omaha , Nebraska | 478,192 | 408,958 | 390,007 | 335,795 |
41 | Raleigh, Põhja-Carolina | 474,069 | 403,892 | 276,093 | 207,951 |
42 | Miami , Florida | 467,963 | 399,457 | 362,470 | 358,548 |
43 | Pikk rand Californias | 462,628 | 462,257 | 461,522 | 429,433 |
44 | Virginia rand , Virginia | 449,974 | 437,994 | 425,257 | 393,069 |
Neli, viis | Tammamaa Californias | 433,031 | 390,724 | 399,484 | 372,242 |
46 | Minneapolis , Minnesota | 429,606 | 382,578 | 382,618 | 368,383 |
47 | Tulsa , Oklahoma | 401,190 | 391,906 | 393,049 | 367,302 |
48 | Tampa, Florida | 399,700 | 335,709 | 303,447 | 280,015 |
49 | Arlington , Texas | 398 854 | 365,438 | 332,969 | 261,721 |
viiskümmend | New Orleans , Louisiana | 390,144 | 343,829 | 484,674 | 495,080 |
Suurim ei tähenda alati parimat
Ehkki Ameerika suurimad linnad on üldiselt ülemaailmse rikkuse ja kultuuri keskused, ei tähenda see tingimata, et nad on keskmise inimese jaoks parimad elada. Suuremates linnades võib tekkida väga kõrge elukallidus. Kui elukallidus ületab linnas palka, võib see inimesi sundida kolima välja odavamatesse kohtadesse. Ameerika kolmel suurimal tehnoloogiaturul - San Franciscos, New Yorgis ja Bostonis - on kõigil Kesk-Lääne linnadega võrreldes väga kõrged eluasemekulud.
Või sõltuvalt teie huvidest ei pruugi parimad linnad olla seotud nende suuruse ega isegi taskukohasusega. Kultuurilised vaatamisväärsused võivad mängida suurt rolli; Näiteks Texases asuvat Austinit nimetatakse sageli Ameerika elava muusika pealinnaks. Kui olete keegi, kes külastab palju kontserte, võib see mõjutada teie otsust. Ameerika nimekirja vaatamiseks klõpsake siin kõige elamisväärsemad linnad .
Võite otsida ka
Kasutaja New Yorgi linn
USA linnad