Kõik maailma 8000 meetri kõrgused 14 tippu asuvad Himaalaja või Karakorami ahelikus Aasias. Kõigi 14 tippkohtumisele on jõudnud vaid 39 mägironijat:
- Reinhold Messner (Itaalia)
- Jerzy Kukuczka (Poola)
- Ehardt Loretan (Šveits),
- Carlos Carsolio (Mehhiko),
- Krzysztof Wielicki (Poola),
- Juanito Oiarzabal (Hispaania),
- Sergio Martini (Itaalia),
- Park Young-seok (Korea),
- Hong-gil (Korea),
- Alberto Iurrategi (Hispaania)
- Han Wang-yong (Korea)
- Ed Viesturs (USA)
- Silvio Mondinelli (Itaalia)
- Ivan Vallejo (Ecuador)
- Denis Urubko (Kasahstan)
- Ralf Dujmovits (Saksamaa)
- Veikka Gustafsson (Soome)
- Andrew Lock (Austraalia)
- Joo Garcia (Portugal)
- Piotr Pustelnik (Poola)
- Edurne Pasaban (Hispaania)
- Abele Blanc (Itaalia)
- Mingma šerpa (Nepaal)
- Gerlinde Kaltenbrunner (Austria)
- Vassily Pivtsov (Kasahstan)
- Maxut Zhumajev (Kasahstan)
- Jae-Soo Kim (Korea)
- Mario Panzeri (Itaalia)
- Hirotaka Takeuchi (jaapani)
- Chhang Dawa Sherpa (Nepaal)
- Kim Chang-Ho (Korea)
- Jorge Egocheaga (Hispaania)
- Radek Jaro? (Tšehhi Vabariik)
- Nives Meroi (Itaalia)
- Romano Benet (Itaalia / Sloveenia)
- Peter Hmor (Slovakkia)
- Azim Gheychisaz (Iraan
- Ferran Latorre (Hispaania)
- arm Cadiach (Hispaania)
Mägi | Asukoht | Kõrgus | Esimene tippkohtumine (kodakondsus) | Kuupäev | |
---|---|---|---|---|---|
Mõõturid | Jalad | ||||
1. Everest1 | Nepaal / Tiibet | 8850 | 29,035 | Edmund Hillary (uusmeremaalane, Suurbritannia), Tenzing Norgay (nepaallane) | 29. mai 1953 |
2. K2 (Godwin Austen) | Pakistan / Hiina | 8,611 | 28,250 | A. Compagnoni, L. Lacedelli (Itaalia) | 31. juuli 1954 |
3. Kangchenjunga | Nepal / India | 8,586 | 28,169 | G. Band, J. Brown, N. Hardie, S. Streather (Suurbritannia) | 25. mai 1955 |
4. Lhotse | Nepaal / Tiibet | 8,516 | 27,940 | F. Luchsinger, E. Reiss (Šveitsi) | 18. mai 1956 |
5. Makalu | Nepaal / Tiibet | 8,463 | 27,766 | J. Couzy, L. Terray, J. Franco, G. Magnone-Gialtsen, J. Bouier, S. riigipööre, P. Leroux, A. Vialatte (prantsuse keeles) | 15. mai 1955 |
6. Cho Oyu | Nepaal / Tiibet | 8,201 | 26,906 | H. Tichy, S. Jchler (Austria), Pasang Dawa Lama (nepaallane) | 19. oktoober 1954 |
7. Dhaulagiri | Nepal | 8,167 | 26,795 | A. Schelbert, E. Forrer, K. Diemberger, P. Diener (Šveits), Nyima Dorji, Nawang Dorji (Nepaali) | 13. mai 1960 |
8. Manaslu | Nepal | 8,163 | 26,781 | T. Imamishi, K. Kato, M. Higeta (jaapanlane) G. Norbu (nepaali) | 9. mai 1956 |
9. Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 | 26,660 | Hermann Buhl (Austria) | 3. juuli 1953 |
10. Annapurna | Nepal | 8,091 | 26,545 | M. Herzog, L. Lachenal (prantsuse keel) | 3. juuni 1950 |
11. Gasherbrum I | Pakistan / Hiina | 8,068 | 26,470 | P. K. Schoeing, A. J. Kauffman | 4. juuli 1958 |
12. Lai tipp | Pakistan / Hiina | 8,047 | 26,400 | M. Schmuck, F. Wintersteller, K. Diemberger, H. Buhl (Austria) | 9. juuni 1957 |
13. Gasherbrum II | Pakistan / Hiina | 8,035 | 26,360 | F. Moravec, S. Larch, H. Willenpart (Austria) | 7. juuli 1956 |
14. Shisha Pangma | Tiibet | 8,013 | 26,289 | Hsu Ching ja 9-liikmeline meeskond (hiina) | 2. mai 1964 |
Vaata Nimega tippkohtumised USA-s Üle 14 000 jala kõrgusel merepinnast USA Peaksile.
Vaata ka Maailma 14 8000 meetri kõrgusel tippudel ronimine , Seitse tippkohtumist , Surelikud Olümpose mäel: Everesti ronimise ajalugu ja Everesti almanahh.
Jäämäed põhjapoolkeral: KKK | Maailma geograafia | Maailma kõrgeimad mäetipud |